AEROMOBILE |
Peso al decollo [1] | 249 g |
Dimensioni | Chiuso: 140×82×57 mm Aperto: 160×202×55 mm Aperto (eliche incluse): 245×290×55 mm |
Distanza diagonale | 213 mm |
Massima velocità ascensionale | 4 m/s (modalità S) 2 m/s (modalità P) 1,5 m/s (modalità C) |
Massima velocità di discesa | 3 m/s (modalità S) 1,8 m/s (modalità P) 1 m/s (modalità C) |
Velocità massima (al livello del mare, in assenza di vento) | 13 m/s (modalità S) 8 m/s (modalità P) 4 m/s (modalità C) |
Quota massima di tangenza sopra il livello del mare | 3000 m |
Autonomia di volo | 30 minuti (misurato in volo a 14 km/h, senza vento) |
Resistenza alla velocità del vento | 8 m/s (scala 4) |
Angolo massimo di inclinazione | 30° (modalità S) 20° (modalità P) 20° (modalità C) |
Massima velocità angolare | 150°/s (modalità S) 130°/s (modalità P) 30°/s (modalità C) |
Temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Frequenza operativa | Model MT1SS5: 5.725 – 5.850 GHz Model MT1SD25: 2.400 – 2.4835 GHz, 5.725 – 5.850 GHz |
Potenza di trasmissione (EIRP) | Model MT1SS5 5.8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC)
Model MT1SD25 2.4 GHz: <19 dBm (MIC/CE) 5.8 GHz: <14 dBm (CE) |
GNSS | GPS+GLONASS |
Accuratezza del volo stazionario | Verticale: ±0,1 m (con posizionamento visivo); ±0,5 m (con posizionamento GPS) Orizzontale: ±0,1 m (con posizionamento visivo), ±1,5 m (con posizionamento GPS) |
GIMBAL
|
Intervallo meccanico | Inclinazione: da -110° a 35° Rollio: da -35° a +35° Rotazione orizzontale: da -20° a 20° |
Intervallo controllabile | Inclinazione: da -90° a 0° (predefinito)<br>da -90° a +20° (esteso) |
Stabilizzazione | 3 assi (inclinazione, rollio, panorama) |
Massima velocità di controllo (inclinazione) | 120°/s |
Intervallo di vibrazione angolare | ±0,01° |
SENSORI |
Verso il basso | Intervallo di funzionamento: 0,5 – 10 m |
Ambiente operativo | Superfici non riflettenti, a trama definita Riflettività diffusa (>20%) Illuminazione adeguata (lux>15) |
CAMERA |
Sensore | CMOS 1/2,3” Pixel effettivi: 12 MP |
Obiettivo | Campo visivo (FOV): 83° Formato equivalente 35 mm: 24 mm Apertura: f/2.8 Distanza di ripresa: da 1 m a ∞ |
Intervallo ISO | Video: 100 – 3200 (automatico) Foto: 100 – 1600 (automatico) 100 - 3200 (manuale) |
Velocità otturatore | Otturatore elettronico: 4 – 1/8000 s |
Dimensione foto | 4:3 4000×3000 16:9: 4000×2250 |
Modalità fotografiche | Scatto singolo Intervallo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Risoluzione video | 2,7 K: 2720×1530 25/30 p Full HD: 1920×1080 25/30/50/60 p |
Bit-rate del video (max.) | 40 Mbps |
File system supportati | FAT32(≤32 GB) exFAT(>32 GB) |
Formato foto | JPEG |
Formato video | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) |
RADIOCOMANDO E TRASMISSIONE VIDEO |
Frequenza operativa | Model MR1SS5: 5.725 – 5.850 GHz Model MR1SD25: 2.400 – 2.4835 GHz; 5.725 – 5.850 GHz |
Distanza massima di trasmissione (senza ostacoli né interferenze) | Model MR1SS5 5.8 GHz: 4000 m (FCC); 2500 m (SRRC)
Model MR1SD25 2.4 GHz: 2000 m (MIC/CE) 5.8 GHz: 500 m (CE) |
Temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Potenza di trasmissione (EIRP) | Model MR1SS5 5.8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC)
Model MR1SD25 2.4 GHz: <19 dBm (MIC/CE) 5.8 GHz: <14 dBm (CE) |
Capacità della batteria | 2600 mAh |
Tensione/Corrente operativa | 1200 mA 3,6 V (Android) 700 mA 3,7 V (iOS) |
Dimensione dei dispositivi mobili supportati | Lunghezza: 160 mm Spessore: 6,5 – 8,5 mm |
Porte USB supportate | Lightning, Micro-USB (Tipo B), USB-C |
Sistema di trasmissione video | Wi-Fi potenziato |
Qualità di trasmissione delle immagini (Live View) | 720p/30fps |
Massima Bit-rate | 4 Mbps |
Latenza (a seconda delle condizioni dell’ambiente e del dispositivo mobile utilizzato) | 170 – 240 ms |
CARICABATTERIE |
Ingresso | 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0,5 A |
Uscita | 12 V 1,5 A / 9V 2A / 5V 3A |
Potenza nominale | 18 W |
BATTERIA DI VOLO INTELLIGENTE |
Capacità | 2400 mAh |
Tensione | 7,2 V |
Tensione di ricarica (max.) | 8,4 V |
Tipo di batteria | Li-ion 2S |
Energia | 17,28 Wh |
Peso netto | 100 g |
Temperatura di ricarica | 5 – 40 °C |
Potenza di ricarica (max.) | 24 W |
BATTERIA DI VOLO INTELLIGENTE (1100 mAh) |
Capacità | 1100 mAh |
Tensione | 7.6 V |
Tensione di ricarica (max.) | 8,7 V |
Tipo di batteria | LiPo 2S |
Energia | 8,36 Wh |
Peso netto | 50 g |
Temperatura di ricarica | 5 – 40 °C |
Potenza di ricarica (max.) | 18 W |
APP |
Nome | DJI Fly |
Sistema operativo richiesto | iOS v10.0 o versioni successive<br>Android v5.0 o versioni successive |
SCHEDE MICROSD |
Schede microSD supportate | Richiesto l’uso di una scheda con velocità UHS-I classe 1 con velocità di scrittura di 20 MB/s o superiore. Un elenco di schede microSD consigliate è disponibile qui a seguire. |
Schede microSD consigliate | 16 GB: Sandisk Extreme, Lexar 633x
32 GB: Samsung PRO Endurance, Samsung EVO Plus, Sandisk Industrial, Sandisk Extreme V30 A1, Sandisk Extreme Pro V30 A1, Lexar 633x, Lexar 667x
64 GB: Samsung PRO Endurance, Samsung EVO Plus, Sandisk Extreme V30 A1, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1
128 GB: Samsung PRO Plus, Samsung EVO Plus, Sandisk Extreme V30 A1, Sandisk Extreme Plus V30 A1, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1
256 GB: Sandisk Extreme V30 A1 |
NOTE |
Note | 1. Peso al decollo (incluse eliche e batteria) Registrazione non richiesta in alcuni Paesi o aree geografiche. Consultare le leggi e regolamentazioni locali prima dell’uso.
Queste caratteristiche tecniche sono state valutate sulla base di test condotti utilizzando la versione firmware più recente. Gli aggiornamenti del firmware possono migliorare le prestazioni del dispositivo. Si consiglia di aggiornare sempre il firmware all’ultima versione disponibile. |