Peso | 570 g |
Dimensioni | Richiuso: 180×97×84 mm Aperto: 183×253×77 mm |
Distanza diagonale | 302 mm |
Massima velocità in salita | 4 m/s (Modalità S) 4 m/s (Modalità N) |
Massima velocità di discesa | 3 m/s (Modalità S) 3 m/s (Modalità N) 5 m/s (Modalità S in discesa rapida) 3 m/s (tutte le modalità a quota oltre 4500 m) |
Quota massima di tangenza sopra il livello del mare | 5000 metri |
Autonomia di volo (senza vento) | 34 minuti |
Autonomia del volo stazionario (senza vento) | 33 minuti |
Massima distanza di trasmissione | 18,5 km |
Massima velocità orizzontale | 19 m/s (Modalità S) 12 m/s (Modalità N) 5 m/s (Modalità T) |
Resistenza al vento (max) | 8,5 – 10,5 m/s (Livello 5) |
Angolo massimo di inclinazione | 35°(Modalità S) 20°(Modalità N)* *35° con vento forte |
Massima velocità angolare | 250°/s (Modalità S) 250°/s (Modalità N) |
Intervallo di temperatura operativa | tra -10° e 40°C |
Frequenza operativa | 2.400 – 2.4835 GHz 5.725 – 5.850 GHz
|
Potenza del trasmettitore (EIRP) | 2.400 – 2.4835 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm
5.725 – 5.850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
Accuratezza del volo stazionario | Verticale: ±0,1 m (con posizionamento visivo) ±0,5 m (con posizionamento GPS)
Orizzontale: ±0,1 m (con posizionamento visivo) ±1,5 m (con posizionamento GPS) |
Eliche | Sgancio rapido, silenziose, pieghevoli |
Sistemi satellitari | GPS+GLONASS |
Bussola | Bussola singola |
IMU | IMU singola |
Memoria interna | 8 GB |
Capacità | 3500 mAh |
Tensione | 11,55 V |
Limite tensione di ricarica | 13,2 V |
Tipo di batteria | LiPo 3S |
Energia | 40,42 Wh |
Peso | 198 g |
Temperatura di ricarica | 5 – 40 °C |
Potenza di ricarica (max.) | 38 W |
Sensore | 1/2" CMOS Pixel effettivi: 12 MP e 48 MP |
Obiettivo | FOV: 84° Lunghezza focale equivalente: 24 mm Apertura: f/2.8 Distanza di ripresa: 1 m a ∞ |
ISO | Video: 100 – 6400
Foto (12 MP): 100 – 3200 (automatico) 100 – 6400 (manuale) Foto (48 MP): 100 – 1600 (automatico) 100 – 3200 (manuale) |
Risoluzione foto (max.) | 48 MP 8000×6000 pixel |
Modalità fotografiche | Singolo: 12 MP e 48 MP Raffica: 12 MP, 3/5/7 fotogrammi Bracketing automatico dell’esposizione (AEB): 12 MP, 3/5 fotogrammi a 0,7 EV A tempo: 12 MP 2/3/5/7/10/15/20/30/60 secondi SmartPhoto: Riconoscimento scene, Hyperlight e HDR Panorama HDR: Verticale (3×1): 3328×8000 pixel (lunghezza×altezza) Ampiezza (3×3): 8000×6144 pixel (lunghezza×altezza) Panorama 180° (3×7): 8192×3500 pixel (lunghezza×altezza) Sfera (3×8+1): 8192×4096 pixel (lunghezza×altezza) |
Formato foto | JPEG/DNG (RAW) |
Risoluzione video e frequenza fotogrammi | 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60 fps Full HD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps 4K Ultra HD HDR: 3840×2160 24/25/30 fps 2.7K HDR: 2688×1512 24/25/30 fps HDR Full HD: 1920×1080 24/25/30 fps |
Profili colore | D-Cinelike, Normale |
Formati video | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
Bit-rate massimo | 120 Mbps |
Schede SD supportate | Supporta l’uso di una scheda microSD con capacità fino a 256 GB |
File system supportati | FAT32 e exFAT |
Zoom | Non supportato |
Stabilizzazione | 3 assi (inclinazione, rollio, panorama) |
Intervallo meccanico | Inclinazione: da -135° a 45° Rollio: da -45° a 45° Rotazione orizzontale: da -100° a 100° |
Intervallo controllabile | Inclinazione: da -90° a 0° (predefinito) da -90° a 24° (esteso) |
Velocità massima controllabile (inclinazione) | 100°/s |
Intervallo di vibrazione angolare | ±0,01° |
In avanti | Distanza di rilevamento preciso: 0,35 – 22,0 m Distanza di rilevamento: 0,35 – 44 m Velocità sensoriale effettiva: 12 m/s Campo visivo (FOV): 71° (orizzontale), 56° (verticale) |
Indietro | Distanza di rilevamento preciso: 0,37 – 23,6 m Distanza di rilevamento: 0,37 – 47,2 m Velocità sensoriale effettiva: 12 m/s Campo visivo (FOV): 44° (orizzontale), 57° (verticale) |
Sensore verso il basso disponibile | Doppio sensore visivo + Sensori a tempo di volo (ToF) |
Verso il basso | Distanza di misurazione ToF: 0,1 – 8 m Intervallo di stazionamento: 0,5 – 30 m Intervallo stazionamento con sensore visivo: 0,5 – 60 m |
Sinistra/destra | Nessuno |
Luce ausiliaria inferiore | LED singolo |
Sistema anti-collisione | Sistema avanzato di pilotaggio assistito (APAS) |
Sistema di trasmissione | OcuSync 2.0 Selezione automatica 2.4 GHz/5.8 GHz |
Distanza massima di trasmissione | 10 km (FCC); 6 km (CE); 6 km (SRRC); 6 km (MIC) |
Qualità di trasmissione delle immagini (Live View) | 720p/30fps, 1080p/30fps |
Latenza (a seconda delle condizioni dell’ambiente e del dispositivo mobile utilizzato) | 120 – 130 ms |
Formato codificazione della trasmissione video | H.265 |
Bit-rate della trasmissione video (max.) | 40 Mbps |
Frequenza operativa | 2.400 – 2.4835 GHz 5.725 – 5.850 GHz |
Sistema di trasmissione del radiocomando | OcuSync 2.0 |
Connettori smartphone supportati | Lightning, Micro USB, USB Tipo C |
Massima dimensione dei dispositivi mobili supportati | 180×86×10 mm (altezza×lunghezza×spessore) |
Temperatura operativa | tra -10 e 40 °C |
Potenza del trasmettitore (EIRP) | 2.400 – 2.4835 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm
5.725 – 5.850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
Tensione/Corrente operativa | 1200 mA 3,7 V (Android) 700 mA 3,7 V (iOS) |
Carica in ingresso | 100 – 240 V, 50/60 Hz, 1,3 A |
Carica in uscita | Porta di ricarica: 13,2 V⎓2,82 A Porta USB: 5 V⎓2 A |
Tensione | 13,2 V |
Potenza nominale | 38 W |